Обмен
PERFECT MONEY USD на
PAYEER RUB
- Оформление заявки
- Оплата
- Результат
ЗАЯВКА №661122
Статус операции:
НЕУТВЕРЖДЕННАЯ ОПЕРАТОРОМ| Режим обработки: | Автоматический |
| Время создания заявки: | 10:00 12.12.87 |
| Условия обмена: | 200 000.00 USD PerfectMoney на 200 000.00 USD AdvCash |
| Счет получателя: | U123123123123 |
| Условия обмена: | 100 USD PerfectMoney |
| Счет получателя: | U123123123123 |
Подробности:
Ваша заявка находится на утверждении. В течении ХХ минут оператор уточнит возможность проведения обмена в Вашем городе и обработает вашу заявку.
Статус операции:
НЕПОДТВЕРЖДЕННАЯ ПО КОДУ| Режим обработки: | Автоматический |
| Время создания заявки: | 10:00 12.12.87 |
| Условия обмена: | 200 000.00 USD PerfectMoney на 200 000.00 USD AdvCash |
| Счет получателя: | U123123123123 |
| Условия обмена: | 100 USD PerfectMoney |
| Счет получателя: | U123123123123 |
Подробности:
Заявка подтверждена по коду смс/емаил.
Статус операции:
ОПЛАЧЕННАЯ СО СЛОВ КЛИЕНТА| Режим обработки: | Автоматический |
| Время создания заявки: | 10:00 12.12.87 |
| Условия обмена: | 200 000.00 USD PerfectMoney на 200 000.00 USD AdvCash |
| Счет получателя: | U123123123123 |
| Условия обмена: | 100 USD PerfectMoney |
| Счет получателя: | U123123123123 |
Подробности:
Мы получили ваше уведомление об оплате. После проверки поступления оплаты оператором, мы выполним вашу заявку.
Статус операции:
ОТМЕНЕНА КЛИЕНТОМ| Режим обработки: | Автоматический |
| Время создания заявки: | 10:00 12.12.87 |
| Условия обмена: | 200 000.00 USD PerfectMoney на 200 000.00 USD AdvCash |
| Счет получателя: | U123123123123 |
| Условия обмена: | 100 USD PerfectMoney |
| Счет получателя: | U123123123123 |
Подробности:
Вы отменили заявку.
Если у Вас возникли сложности с оплатой свяжитесь с нами через контакты.
Статус операции:
ОЖИДАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЛАТЫ (API)| Режим обработки: | Автоматический |
| Время создания заявки: | 10:00 12.12.87 |
| Условия обмена: | 200 000.00 USD PerfectMoney на 200 000.00 USD AdvCash |
| Счет получателя: | U123123123123 |
| Условия обмена: | 100 USD PerfectMoney |
| Счет получателя: | U123123123123 |
Подробности:
Вы совершили платеж.
Ожидаем подтверждения оплаты от платежной системы.
Статус операции:
ОЖИДАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОПЛАТЫ (API)| Режим обработки: | Автоматический |
| Время создания заявки: | 10:00 12.12.87 |
| Условия обмена: | 200 000.00 USD PerfectMoney на 200 000.00 USD AdvCash |
| Счет получателя: | U123123123123 |
| Условия обмена: | 100 USD PerfectMoney |
| Счет получателя: | U123123123123 |
Подробности:
Вы отправили Bitcoin.
Однако ваша транзакция еще не получила 3х подтверждений сети. На текущий момент ваша транзакция получила Х подтверждений. Информация обновляется каждые 30 секунд.
Статус операции:
ОПЛАЧЕННАЯ ЗАЯВКА| Режим обработки: | Автоматический |
| Время создания заявки: | 10:00 12.12.87 |
| Условия обмена: | 200 000.00 USD PerfectMoney на 200 000.00 USD AdvCash |
| Счет получателя: | U123123123123 |
| Условия обмена: | 100 USD PerfectMoney |
| Счет получателя: | U123123123123 |
Подробности:
Оплата по Вашей заявке получена!
Ваша заявка будет обработана согласно регламента.
Статус операции:
ОТКЛОНЕННЫЙ ПЛАТЕЖ (API)| Режим обработки: | Автоматический |
| Время создания заявки: | 10:00 12.12.87 |
| Условия обмена: | 200 000.00 USD PerfectMoney на 200 000.00 USD AdvCash |
| Счет получателя: | U123123123123 |
| Условия обмена: | 100 USD PerfectMoney |
| Счет получателя: | U123123123123 |
Подробности:
Ваш платеж отклонен банком.
Возможно вы не завершили платеж либо банк посчитал ваш платеж рискованным.
Статус операции:
ОЖИДАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ АВТОВЫПЛАТЫ (API)| Режим обработки: | Автоматический |
| Время создания заявки: | 10:00 12.12.87 |
| Условия обмена: | 200 000.00 USD PerfectMoney на 200 000.00 USD AdvCash |
| Счет получателя: | U123123123123 |
| Условия обмена: | 100 USD PerfectMoney |
| Счет получателя: | U123123123123 |
Подробности:
Мы отправили Вам деньги.
Ожидаем статус транзакции от платежной системы. Совсем скоро Вы получите Ваши средства.
Статус операции:
ОШИБКА АВТОВЫПЛАТЫ (API)| Режим обработки: | Автоматический |
| Время создания заявки: | 10:00 12.12.87 |
| Условия обмена: | 200 000.00 USD PerfectMoney на 200 000.00 USD AdvCash |
| Счет получателя: | U123123123123 |
| Условия обмена: | 100 USD PerfectMoney |
| Счет получателя: | U123123123123 |
Подробности:
К сожалению, мы не смогли совершить платеж на ваши реквизиты.
Причина:
Для решения проблемы свяжитесь с нашим оператором.
Статус операции:
УДАЛЕННАЯ ЗАЯВКА| Режим обработки: | Автоматический |
| Время создания заявки: | 10:00 12.12.87 |
| Условия обмена: | 200 000.00 USD PerfectMoney на 200 000.00 USD AdvCash |
| Счет получателя: | U123123123123 |
| Условия обмена: | 100 USD PerfectMoney |
| Счет получателя: | U123123123123 |
Подробности:
Заявка удалена, так как Вы не совершили оплату в течении ХХ минут. Если у Вас возникли сложности с оплатой, свяжитесь с нами через контакты.
Статус операции:
ОТМЕНЕННАЯ ОПЕРАТОРОМ| Режим обработки: | Автоматический |
| Время создания заявки: | 10:00 12.12.87 |
| Условия обмена: | 200 000.00 USD PerfectMoney на 200 000.00 USD AdvCash |
| Счет получателя: | U123123123123 |
| Условия обмена: | 100 USD PerfectMoney |
| Счет получателя: | U123123123123 |
Подробности:
Ваша заявка отменена по решению оператора.
Причина:
Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с нашим оператором.
Статус операции:
выполненная заявка| Режим обработки: | Автоматический |
| Время создания заявки: | 10:00 12.12.87 |
| Условия обмена: | 200 000.00 USD PerfectMoney на 200 000.00 USD AdvCash |
| Счет получателя: | U123123123123 |
| Условия обмена: | 100 USD PerfectMoney |
| Счет получателя: | U123123123123 |
Подробности:
Ваша заявка была выполнена.
Средства в размере
345 678.00 USD
отправлены на ваш счет:
4345345345345
Номер транзакции:
327465287356235
Статус операции:
ВОЗВРАТ СРЕДСТВ| Режим обработки: | Автоматический |
| Время создания заявки: | 10:00 12.12.87 |
| Условия обмена: | 200 000.00 USD PerfectMoney на 200 000.00 USD AdvCash |
| Счет получателя: | U123123123123 |
| Условия обмена: | 100 USD PerfectMoney |
| Счет получателя: | U123123123123 |
Подробности:
Средства в размере
345 678.00 USD
возвращены на ваш счет:
4345345345345
Номер транзакции:
327465287356235
Причина:
Статус операции:
ОШИБКА ВОЗВРАТА| Режим обработки: | Автоматический |
| Время создания заявки: | 10:00 12.12.87 |
| Условия обмена: | 200 000.00 USD PerfectMoney на 200 000.00 USD AdvCash |
| Счет получателя: | U123123123123 |
| Условия обмена: | 100 USD PerfectMoney |
| Счет получателя: | U123123123123 |
Подробности:
К сожалению, мы не смогли совершить возврат на ваши реквизиты.
Причина:
Для решения проблемы свяжитесь с нашим оператором.
Статус операции:
ЗАМОРОЖЕННАЯ ЗАЯВКА| Режим обработки: | Автоматический |
| Время создания заявки: | 10:00 12.12.87 |
| Условия обмена: | 200 000.00 USD PerfectMoney на 200 000.00 USD AdvCash |
| Счет получателя: | U123123123123 |
| Условия обмена: | 100 USD PerfectMoney |
| Счет получателя: | U123123123123 |
Подробности:
Ваша заявка заморожена согласно условий обмена.
До снятия холда и исполнения заявки осталось: 11:22:34
По окончании холда, заявка будет выполнена автоматически. Ожидайте пожалуйста!
Статус операции:
ЗАЯВКА НА ПРОВЕРКЕ| Режим обработки: | Автоматический |
| Время создания заявки: | 10:00 12.12.87 |
| Условия обмена: | 200 000.00 USD PerfectMoney на 200 000.00 USD AdvCash |
| Счет получателя: | U123123123123 |
| Условия обмена: | 100 USD PerfectMoney |
| Счет получателя: | U123123123123 |
Подробности:
Ваша заявка отправлена на проверку.
Причина:
После проверки оператором, ваша заявка будет обработана.
Новости
-
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit
-
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit
-
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit